Welkom op de WinFakt!-helppagina's. Deze handleiding biedt u een overzicht van alle modules en bijhorende functionaliteiten.
Hebt u een vraag of een opmerking i.v.m. WinFakt! of weet u niet goed meer hoe u, bijvoorbeeld, stock moet inboeken? Onderstaande hoofdstukken helpen u bij het juiste onderwerp te komen en het geheugen weer even op te frissen.
- Home
»
Aankopen»
Intrastat
Aankopen: het hoofdscherm
Klik, in het bureaublad van WinFakt!, op de knop "Aankoop" om het overzicht van de aankoopdocumenten te tonen.In eerste instantie vallen de zwart en rood gemarkeerde aankoopdocumenten op. De rood gemarkeerde aankoopdocumenten geven aan dat deze documenten nog niet betaald zijn.
Klik op de knop "Inbrengen" om het volgende scherm te openen:
We bespreken voor u alle knoppen en velden, zodat u deze op een correcte manier kan bedienen en invullen.
| Knop/veld | Functie |
|---|---|
![]() |
Betaling boeken Deze knop vind je ook terug in het aankoopvenster. Wanneer u de geselecteerde aankoop geheel of gedeeltelijk betaalt hebt, kunt u dat hiermee inboeken. U typt het bedrag in, selecteert de betalingswijze en voegt eventueel commentaar toe. De rest gebeurt automatisch. |
![]() |
Voorraad boeken Tijdens het inbrengen van aankoopdocumenten kunt u onmiddellijk aangekochte goederen gaan boeken in de stock. Druk daarvoor op de knop 'Stock inboeken'. Hoe u voorraad moet boeken, wordt besproken in het hoofdstuk 'Voorraadbeheer'. |
![]() |
Rekeningstelsel boeken In het groene boekje kan je specifiek zeggen welk bedrag op welke grootboekrekening moet komen, zodat dit correct in de boekhouding kan komen.. |
![]() |
Nieuwe leverancier Als het gaat om een nieuwe leverancier klikt u op de knop "Nieuwe leveranciersgegevens inbrengen". Een inbrengvenster verschijnt. Meer hierover vindt u op de pagina 'Klanten en leveranciers'. |
![]() ![]() |
Extra info De knop "Extra info over deze leverancier" kan extra informatie bevatten over de leverancier. Hebt u extra informatie genoteerd in de fiche van de leverancier, dan licht de knop op, zoniet is de afbeelding grijs gekleurd. Opmerking: Deze memo is van toepassing op de leverancier, niet op het aankoopdocument |
| Dagboek | Als u 1 onderneming hebt, met verschillende activiteiten/departementen, kunt u leveranciers aan verschillende dagboeken/journalen gaan toewijzen. Nadat de verschillende dagboeken ingesteld zijn, kunt u per leverancier selecteren welk dagboek u wenst te gebruiken. Voor meer informatie over dagboeken, kunt u terecht in het hoofdstuk 'Instellingen' *** insert link dagboekinstellingen***. |
| Nummering | WinFakt! nummert de ingebrachte aankoopdocumenten automatisch. U kunt het door WinFakt! voorgestelde nummer echter nog veranderen in dit veld. |
| Factuur nr. | Dit is het originele factuurnummer dat u op de factuur van de leverancier terugvindt. Dit veld is optioneel, maar kan belangrijk zijn voor latere correspondentie. |
| Datum | De datum die vermeld staat op het aankoopdocument. |
| BTW periode | WinFakt! zal automatisch de periode invullen, gebaseerd op de maand uit het veld "Datum". De BTW-periode is belangrijk wanneer u een BTW-aangifte door WinFakt! wilt laten genereren. Let op! U kunt geen factuur meer boeken in een periode waarvan reeds een BTW-aangifte is ingediend. U moet dit factuur dan boeken in de volgende periode. Als u dus nog een factuur moet boeken van 31 maart en er is al een BTW-aangifte ingediend, moet u in het veld "BTW Periode" een 4 zetten voor april. |
| Boekhoudperiode | WinFakt! zal automatisch de boekhoudperiode invullen, gebaseerd op de maand uit het veld "Datum". Bij het maken van boekhoudrapporten zal de verrichting op de periode staan die hier meegegeven werd. |
| Totaal bedrag | Het bedrag, inclusief BTW, dat u aan uw leverancier moet betalen vult u in dit veld in. |
| Korting contant | In dit veld vult u het percentage korting contant in dat u krijgt van de leverancier indien u betaald voor de datum die ingevuld is in het veldje "Bij betaling voor". |
| Vervaldag | In het veld "Vervaldag" vult u de vervaldatum van het factuur in, indien de betaalperiode verschillend is van 1 maand. WinFakt! stelt namelijk automatisch een betaalperiode van 1 maand voor. |
| Factuur / Creditnota | Hier kunt u aanduiden of het gaat om een factuur of een creditnota. Let op! Een creditnota moet geboekt worden met negatieve bedragen. |
| 2de hands | U kunt aanduiden of het een aankoop van tweedehandse goederen betreft. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de BTW. |
| Mededeling | In het vak "Mededeling" kunt u bvb. de mededeling plaatsen die u moet vermelden op de overschrijving wanneer u het aankoopdocument betaalt. |
De velden in het "BTW"-vak hebben allemaal betrekking op de boekhouding en de BTW-aangifte.
Voor meer informatie over de werking van deze vakken, kunt u best een handleiding over boekhouding nalezen. Met deze vragen, kunt u natuurlijk ook bij uw boekhouder terecht.
Voor meer informatie over de werking van deze vakken, kunt u best een handleiding over boekhouding nalezen. Met deze vragen, kunt u natuurlijk ook bij uw boekhouder terecht.
| Knop/veld | Functie |
|---|---|
| Aankopen handelsgoederen (81) - Diensten, kosten (82) - Bedrijfsmiddelen (83) | WinFakt! zal het totale bedrag van de factuur opsplitsen naargelang het grootboekrekeningnummer dat u ingaf bij het inbrengen van de leveranciergegevens. De bedragen zonder BTW, komen automatisch in het juiste van de volgende velden te staan: 'Aankopen handelsgoederen (81)', 'Diensten, kosten (82)' of 'Bedrijfsmiddelen (83)'. Als u deze bedragen optelt, moet dit bedrag gelijk zijn aan het totale nettobedrag van het aankoopdocument. |
| Bedrag invoer binnen de E.G. (86) of intracommunautaire verwerving | De aankoop in voorgaande paragraaf, geldt enkel voor de binnenlandse leveranciers. Als u een aankoopdocument voor een buitenlandse leverancier binnen de E.G. wilt maken, vult u in 1 van bovenstaande velden het totaalbedrag van de factuur in. Vervolgens vult u in het veld "Bedrag invoer binnen de E.G. (86)" ook het totaalbedrag in. WinFakt! zal zelf de intracommunautaire aangifte invullen. |
| Bedrag medecontractant (87) | Hier vult u het bedrag in, exclusief BTW, dat betaald werd aan een medecontractant in verband met werken aan gebouwen. |
| Aftrekbare BTW (59) - Niet aftrekbare BTW (82) | In het veld "Aftrekbare BTW" vult u het percentage van de aftrekbare BTW in. Er zijn 2 gangbare percentages: 50% voor de autokosten en 100% voor de algemene kosten. WinFakt! gaat dan op basis van dit percentage bepalen hoeveel het aftrekbare BTW bedrag is. Opmerking: Vraag dit voor alle zekerheid na bij uw boekhouder, dit kunnen immers andere percentages zijn voor uw bedrijf. Het veld "Niet Aftrekbare BTW (82)" wordt berekend door WinFakt! aan de hand van het percentage dat u ingaf bij de aftrekbare BTW. U kan hier eventueel ook een aangepast grootboekrekeningnummer aan koppelen. |
| BTW Invoer binnen de E.G. (55) | Hier vult u het BTW-bedrag, op het bedrag uit het veld "Bedrag invoer binnen de E.G. (86) ", in als u koopt van iemand binnen de E.G. |
| BTW Medecontractant (56) | Dit veld gebruikt u om het BTW-bedrag, op het bedrag in veld "Bedrag medecontractant (87)", in te vullen, als er een medecontractant betaald werd. |
| BTW Invoer buiten de E.G. (57) | Hier vult u het BTW-bedrag uit het veld "Aftrekbare BTW (59)" in als u verkoopt aan klanten buiten de E.G. |
| Leeggoed | Hier vult u het bedrag van het aangekochte leeggoed in. Dit veld kan enkel ingevuld worden als de module "Drankencentrale" geactiveerd is. |
Lonen boeken
Met de module "Aankopen" kunt u zelfs de lonen van uw medewerkers boeken:
Selecteer als leverancier bijvoorbeeld het sociaal bureau dat de loonberekening verzorgt ( bvb. SFD). Het totale bedrag vindt u dan op het aankoopdocument van het sociaal bureau.
In het veld 'Diensten en Kosten (82)' typt u dan het verschil tussen de terug te vorderen BTW en het totale bedrag. Automatisch verschijnt in het veld 'Aftrekbare BTW (59)' het bedrag van de terug te vorderen BTW.
Let op! Hiervoor zijn ook nog andere boekingen nodig! De precieze werkwijze van het boeken van lonen vraagt u best aan uw boekhouder.
Opstellen van een intrastat-aangifte
Via de intrastat aangifte verstrekken ondernemingen, die grensoverschrijdende handelstransacties verrichten, inlichtingen over hun intracommunautaire (intra-EU) goederenstromen.Deze aangifte kunt u gemakkelijk met WinFakt! opstellen, op voorwaarde dat u uw dagelijkse verrichtingen stipt en correct invoert.
|
Een intrastat-aangifte maken:
Via het menu 'Boekhouding' >> 'Intrastat aangifte aanmaken' kunt u de volledige intrastat aangifte op een extern medium, bijvoorbeeld diskette, bewaren om naar de bevoegde administratiedienst te versturen.
|
|
Plaats een diskette in uw diskettestation, standaard "A:\". Kies de maand waarvan u de aangifte wenst aan te maken, en klik op "Start". De bestanden worden aangemaakt en naar de A-schijf gekopieerd. Opmerking: Wilt u de bestanden in een andere map of op een ander opslagmedium opslaan, dan kunt u dit laten aanpassen door onze technische dienst. |
|
De diskette met de aangifte moet een etiket dragen met daarop de volgende gegevens:
|
Bestandsnamen
Per maandelijkse aangifte worden er twee bestanden gemaakt:
- 19XXSOCS.ITX
- 29XXSOCS.ITX
INR/NBB/INTRASTAT
de Berlaimontlaan 14
1000 BRUSSEL
Aangifte voorbereiden
De aan- en verkoopdocumenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, vooraleer ze opgenomen worden in de intrastat aangifte:
| Soort document | voorwaarden |
|---|---|
| De verkopen |
|
| De aankopen |
|
| De artikelen |
|
Het invullen van de extra gegevens
|
|
Vervoerswijze en aard van de transactie
|
De extra velden "Vervoerswijze" en "Aard transactie" vindt u terug bij de "Verkoopdocumenten" (zie afbeelding links) |
De codes die u hier moet invullen, zijn de volgende:
Soorten vervoerswijzen:
| Code | Omschrijving |
|---|---|
| 1 | Vervoer over zee (ook indien wagon, motorvoertuig, aanhangwagen, oplegger zonder trekker of lichter op zeeschip) |
| 2 | Vervoer per spoor (ook indien vrachtwagen op wagon) |
| 3 | Wegvervoer |
| 4 | Luchtvervoer |
| 5 | Postzendingen |
| 6 | / |
| 7 | Vaste transportverbindingen (vb: pijplijn, hoogspanningskabel) |
| 8 | Vervoer over binnenwateren |
| 9 | Eigen kracht (geldt voor goederen die op eigen kracht de grens overschrijden wanneer ze worden in- of uitgevoerd. vb: vliegtuigen, vrachtwagens, schepen, ...) |
Soorten transacties:
| Code | Omschrijving |
|---|---|
| 1 | Koop/verkoop |
| 2 | Terugzending |
| 3 | Gratis levering |
| 4 | Verwerving/levering met het oog op veredeling, maakloonwerk, herstelling of onderhoud |
| 5 | Verwerving/levering na verdeling, maakloonwerk, herstelling of onderhoud |
Aankooprapporten maken
Als u in het overzicht van de aankoopdocumenten in het menu klikt op 'Rapportering' >> 'Rapporten', krijgt u een overzicht waarin u een aantal rapporten kunt selecteren:
| Soort rapport | Beschrijving |
|---|---|
| Aankopen per leverancier | U kunt, per leverancier, een volledig overzicht weergeven van alle aankopen die u al deed. |
| Aankopen met hun detail | U kunt, per leverancier, een volledig overzicht weergeven van alle aankopen die u al deed. |
| Aankoopjournaal met boekingsnummers | Het is ook mogelijk om een beknopte afdruk te maken met vermelding van de rekeningnummers waarop de verrichtingen geboekt werden. |
| Aankoopjournaal | Deze functie drukt een uitgebreid aankoopjournaal af per leverancier. U kunt een leverancier specifieren en ook een periode meegeven. |
| Leveranciers met hun betalingen | Met dit rapport kunt u, per leverancier, een overzicht maken van alle betalingen die u al deed. |
| Openstaande per leverancier kort | Dit geeft, per leverancier, een overzicht van alle openstaande facturen. |
| Openstaande per leverancier met detail | U kunt ook een gedetailleerd overzicht afprinten van alle openstaande facturen per leverancier met totalen en subtotalen. |
| Lijst openstaande aankoopdocumenten | Dit rapport bevat dezelfde logica als bovenstaand rapport, maar zonder totalen en subtotalen. |
Bestelling naar leverancier
Via het hoofdmenu 'Open' >> 'Bestellingen naar leveranciers', komt u terecht in het overzicht van uw bestelbons naar de verschillende leveranciers. Met behulp van de knoppenbalk, kunt u hier nieuwe bestelbons toevoegen of bestaande bestelbons bekijken en wijzigen. De werkwijze van een bestelling naar een leverancier is analoog aan die van het maken van een verkoopdocument.
WinFakt!® en SOCS® zijn geregistreerde handelsmerken van Patrick Mast.
Alle rechten voorbehouden. ©1998-2010 SOCS bvba. Read our legal notices.
Alle rechten voorbehouden. ©1998-2010 SOCS bvba. Read our legal notices.







WF RSS